คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
คำนวณค่า BMI เพื่อตรวจสอบว่าคุณอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักที่เหมาะสมหรือไม่ พร้อมคำแนะนำ
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
?
อยู่ในเกณฑ์
?
| ช่วงค่า BMI | อยู่ในเกณฑ์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| < 18.5 | น้ำหนักน้อย / ผอม | ร่างกายอาจขาดสารอาหาร และภูมิคุ้มกันต่ำ — ควรเพิ่มปริมาณอาหาร และเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการ |
| 18.5 – 22.9 | น้ำหนักปกติ | สุขภาพดี สมดุลเหมาะสม ✨ — รักษาน้ำหนักให้อยู่ในช่วงนี้ด้วยอาหารครบ 5 หมู่ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ |
| 23.0 – 24.9 | น้ำหนักเกิน (อ้วนระดับ 1) | เริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง — แนะนำให้ควบคุมอาหาร และเพิ่มการออกกำลังกาย |
| 25.0 – 29.9 | อ้วน (อ้วนระดับ 2) | เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดัน และไขมันในเลือดสูง — ควรปรับพฤติกรรมการกิน และออกกำลังกายอย่างจริงจัง |
| ≥ 30.0 | อ้วนมาก (อ้วนระดับ 3) | เสี่ยงโรคร้ายแรง เช่น หัวใจ เบาหวานขั้นสูง — ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเริ่มวางแผนดูแลสุขภาพอย่างเข้มข้น |
- กรอกน้ำหนักของคุณ (หน่วยเป็นกิโลกรัม) ลงในช่องที่กำหนด
- กรอกส่วนสูงของคุณ (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ลงในช่องที่กำหนด
- คลิกปุ่ม "คำนวณ" เพื่อดูผลลัพธ์ค่า BMI ของคุณ
- ดูค่า BMI ที่แสดง พร้อมเช็กเกณฑ์สุขภาพเบื้องต้น
- ต้องการคำนวณใหม่? กดปุ่ม "รีเซ็ต" แล้วกรอกข้อมูลใหม่ได้เลย!